Home / Business Area / Industriale / Sistemi di lavaggio turbine a gas
Business Area
Industriale
Sistemi di lavaggio turbine a gas
I ns impianti di lavaggio per turbine sono state progettate per ripristinare le condizioni ideali di efficienza, che può peggiorare con l’accumulo di polvere e sporco.
La pulizia è effettuata spruzzando un misto di acqua e detergente nel corpo del compressore assiale.

Gli impianti di lavaggio su ruote (trolley) inox di tipo antideflagrante, antishock, in pressione, sono stati realizzati in base alle richieste del cliente.
– skid ON/OFF con serbatoio in pressione in accordo alle norme ASME, Australian STD, etc.. e/o personalizzate in base alle esigenze del cliente
– skid ON/OFF e trolley con serbatoi a pressione atmosferica, costruite secondo le normative Europee vigenti
– ON/OFF trolley personalizzate: impianti con ruote pneumatiche adatte per spostamenti nel deserto, protezioni personali, tubazioni antighiaccio, antiesplosione
– skid ON/OFF antishock per impianti navali compatibili con EMC/EMI, collaudati per le vibrazioni, rumori, ecc.
REFERENCE LIST
| DELIVERY PLACE | MAIN DATA | Q.TY | DELIVERY DATE |
| CANADA | 400lt/ 1,1kw / 6kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 5 | 31/05/2019 |
| QATAR | 500lt+500lt / / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 10/12/2018 |
| CANADA | 400lt/ 1,1kw / 6kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 3 | 22/12/2016 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 400lt/ 1,1kw / 6kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 2 | 16/02/2016 |
| SINGAPORE | 500lt / 1,5kw / 6kw / Aisi 316 / JB AISI Eex-d | 1 | 07/12/2015 |
| TRINIDAD TOBAGO ISLANDS | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 15/10/2015 |
| SAUDI ARAMCO | 500lt / 1,5kw / 6kw / Aisi 316 / JB AISI Eex-d | 2 | 23/09/2015 |
| SAUDI ARAMCO | 400lt/ 1,1kw / 6kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 23/09/2015 |
| CANADA | 200lt / 1,1kw / 3kw / Aisi 304 / JB Aisi Safe Area | 1 | 23/09/2015 |
| BRAZIL | 400lt/ 1,5kw / 6kw / Aisi 316 / JB AISI Eex-d | 1 | 21/09/2015 |
| ALGERIA SONATRACH | 400lt/ 1,5kw / 6kw / Aisi 316 / JB AISI Eex-d | 1 | 31/10/2014 |
| ZADCO ZIRKU ISLAND | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 12/08/2014 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 12/08/2014 |
| MEXICO | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 12/08/2014 |
| BOLIVIA | 2000lt / 2,2kw / 20kw / Aisi 316 / JB Aisi Safe Area | 1 | 15/04/2014 |
| BANGLADESH | 2000lt / 2,2kw / 20kw / Aisi 316 / JB Aisi Safe Area | 1 | 27/02/2014 |
| ISRAELE | 400lt/ 1,5kw / 6kw / Aisi 316 / JB AISI Eex-d | 1 | 06/12/2013 |
| VENEZUELA | 500lt+500lt / / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 13/07/2013 |
| BRAZIL | 400lt/ 1,1kw / 6kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 8 | 13/07/2013 |
| MALAYSIA | 400lt/ 1,1kw / 6kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 22/04/2013 |
| ANGOLA | 200lt / 1,1kw / 3kw / Aisi 304 / JB Aisi Safe Area | 1 | 14/12/2012 |
| AUSTRALIA | 400lt / 1,5kw / 3kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 16 | 12/10/2012 |
| IRAQ DESERT | 200lt / 1,5kw / 3kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 30/08/2012 |
| MINERBIO | 200lt / 1,1kw / 3kw / Aisi 304 / JB Aisi Safe Area | 1 | 23/02/2012 |
| INDONESIA | 300lt / 1,5kw / 3kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 15/01/2012 |
| SHETLAND ISLE | 400lt / 1,5kw / 3kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 15/12/2011 |
| QATAR | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 3 | 01/12/2011 |
| KUWAIT | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 07/11/2011 |
| GUINEA | 400lt / 1,5kw / 3kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 16/10/2011 |
| INDIA | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 15/06/2011 |
| LYBIA | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 16/10/2010 |
| ALGERIA | 400lt / 1.1kw / 3kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 30/06/2010 |
| POLONIA | 400lt / 1.1kw / 3kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 21/05/2010 |
| IRAK per SHELL | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB ALL ex-d | 1 | 27/03/2010 |
| ALGERIA per SONATRACH | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 304 / JB AISI Eex-d | 1 | 21/09/2009 |
| FIRENZE | 200lt / 1.1kw / 3kw / Aisi 304 / JB ALL Eex-d | 1 | 21/07/2009 |
| BRASILE PETROBRAS | 400lt / 1,1kw / 6kw / Aisi 316 / JB Aisi EEx.-d | 1 | 28/05/2009 |
| MALESIA MALAYSIA MARINE | 400lt / 1,1kw / 6kw / Aisi 316 / JB Aisi EEx.-d | 2 | 24/04/2009 |
| FIRENZE INSO SISTEMI | 200lt / 1.1kw / 3kw / Aisi 304 / JB ALL Safe Area | 1 | 07/04/2009 |
| ITALIA a cod. RSO 15398 5100D | 400lt / 1,1kw / 3kw / Aisi 304 / JB All EEx.-d | 1 | 29/01/2009 |
| LYBIA ENI BOURI Offshore Platform | 400lt / 1.1kw / 6kw / Aisi 316 / JB Aisi EEx-d | 1 | 05/11/2008 |
| CHINA CHINA PETROLEUM | 500lt / 1.5kw / 10kw / Aisi 304 / JB All. Eex-d | 1 | 12/09/2008 |
| ALGERIA SONATRACH | 400lt / 1.1kw / 6kw / Aisi 304 / JB Aisi. EEx-d | 2 | 28/08/2008 |
| SHANGHAI SHANGHAi LNG Term. & Trunkline | 200lt / 1.1kw / 3kw / Aisi 316 / JB Aisi. Safe Area | 1 | 30/07/2008 |
| PAKISTAN PAKARAB Fertilizers Ltd | 200lt / 1.1kw / 6kw / Aisi 304 / JB Aisi. Safe | 1 | 11/06/2008 |
| EMIRATI UMM SHAIF gif Project | 400lt / 1,1kw / 3kw / Aisi 316 / JB All EEx.-d | 1 | 11/06/2008 |
| ENEL FUSINA cod. RSO 15397 5100A | 200lt / 1.1kw / 3kw / Aisi 304 / JB All Safe | 1 | 30/05/2008 |
| UNGHERIA MOL - BEREGDAROC | 200lt / 1.1kw / 6kw / Aisi 304 / JB All. EEx-d | 1 | 30/05/2008 |
| TUNISIA ENI PIRECO | 200lt / 1,1kw / 3kw / Aisi 304 / JB Aisi Safe Area | 1 | 17/03/2008 |
| INDIA RELIANCE EAST- WEST GAS PIPELINE | 200lt / 0,75kw / 8kw / Aisi 304 / JB ALL Eex-d | 1 | 16/10/2007 |
| INDONESIA TOTAL E &P INDONESIA TUNU FIELD | 500lt / 1,1kw / 10kw / Aisi 304 / JB Aisi Eex-d | 1 | 12/10/2007 |
| TUNISIA SCOGAT TRANSMED PIPELINE | 400lt / 1,1kw / 10kw / Aisi 304 / JB Aisi Eex-d | 2 | 21/09/2007 |
| QATAR AL KHALEEJ GAS PROJECT RGC (AKG-2) | 1000lt / 3kw / 14kw / Aisi 304 / JB Aisi Eex-d | 1 | 28/08/2007 |
| EGITTO ENI PETROBEL – EL GAMIL | 200lt / 0.55kw / 8kw / Aisi 316 / JB All. Eex-d | 3 | 31/07/2007 |
| ALGERIA TECNICAS REUNIDAS for GROUP. TFT | 1000lt / 3kw / 14kw / Aisi 304 / JB All Eex-d | 2 | 20/07/2007 |
| S.ARABIA SAUDI ARAMCO | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 316 / JB Aisi Eex-d | 2 | 29/06/2007 |
| S.ARABIA SAUDI ARAMCO | 1000lt / 4kw / 14kw / Aisi 316 / JB Aisi Eex-d | 1 | 29/06/2007 |
| QATAR QATAR LIQUEFIED GAS III | 1000lt / 3kw / 14kw / Aisi 304 / JB Aisi Safe Area | 1 | 07/03/2007 |
| QATAR QATAR LIQUEFIED GAS II | 1000lt / 3kw / 14kw / Aisi 304 / JB Aisi Eex-d | 1 | 07/03/2007 |
| INDIA RELIANCE GAS PIPELINE | 400lt / 1.1kw / 10kw / Aisi 304 / JB All. EEx-d | 9 | 22/06/07 (5) 14/11/07 (2) 15/01/08 (2) |
| FIUME | 200lt / 1.1kw / 3kw / Aisi 304 / JB ALL Eex-d | 2 | 16/11/09 e 01/10/10 |
| QATAR QATAR LIQUEFIED GAS II | 1000lt / 3kw / 14kw / Aisi 304 / JB Aisi Eex-d | 2 | 14/05/2007 e 28/08/07 |
| CHINA CHINA PETROLEUM | 500lt / 1.5kw / 10kw / Aisi 304 / JB All. Eex-d | 2 | 05/12/07 (1) e 15/01/08 (1) |
| ALGERIA ENTREPOSE for BURLINGTON | 1000lt / 3kw / 14kw / Aisi 304 / JB Aisi Eex-d | 1 | 04/12/2006 |
| CHINA CHINA PETROLEUM | 500lt / 1.5kw / 10kw / Aisi 304 / JB All. Eex-d | 8 | 30/06/2006 |
| ALGERIA SONATRACH | 200lt / 0,37kw / 8kw / Aisi 304 / JB All. EEx-d | 1 | 22/03/2006 |




















